<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RogerBit | Camilo Palacios | Actividad</title>
	<link>https://rogerbit.com/wprb/members/camilo-palacios/activity/</link>
	<atom:link href="https://rogerbit.com/wprb/members/camilo-palacios/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Canal RSS para Camilo Palacios.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 09:58:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=11.4.0</generator>
	<language>es</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">401a4f3586bde98ee52075fe3d079e43</guid>
				<title>Camilo Palacios ha publicado un nuevo comentario de actividad</title>
				<link>http://rogerbit.com/wprb/2018/08/medidor-de-corriente-frecuencia-y-potencia-aparente-de-red-no-invasivo/#comment-218</link>
				<pubDate>Sun, 31 Mar 2019 06:27:39 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, primero que todo tu proyecto es muy interesante, lo ajuste a los valores de mi país pero tengo un problema con los ajustes,  los valores iniciales con el sensor sin sensar no dan cero y cuando le conecto el sensor tampoco varia ni marca frecuencia, yo utilice a diferencia un arduino uno r3, y un sct 013 100A/50mA, 60 Hz , 110 V, como hago&hellip;<span class="activity-read-more" id="activity-read-more-1517"><a href="http://rogerbit.com/wprb/2018/08/medidor-de-corriente-frecuencia-y-potencia-aparente-de-red-no-invasivo/#comment-218" rel="nofollow ugc">[Leer más]</a></span></p>
				<strong>En respuesta a</strong> -
				<a href="https://rogerbit.com/wprb/members/admin/" rel="nofollow ugc">CarlosVolt Tutoriales</a> ha escrito una entrada nueva 
En esta entrada veremos como medir la corriente la frecuencia y la potencia con un sensor de corriente no invasivo SCT-13-50, un amplificador dual LM358. La [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>