<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RogerBit | Jeims Diaz | Menciones</title>
	<link>https://rogerbit.com/wprb/members/jeims-diaz/activity/mentions/</link>
	<atom:link href="https://rogerbit.com/wprb/members/jeims-diaz/activity/mentions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Feed de actividad mencionando a Jeims Diaz.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 09:58:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=11.4.0</generator>
	<language>es</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">474c1d85337c8883d1474c8ac84e33d7</guid>
				<title>CarlosVolt Tutoriales ha publicado un nuevo comentario de actividad</title>
				<link>http://rogerbit.com/wprb/2017/09/medidor-de-corriente-no-invasivo-iot-sensor-sct-013-030video-colaborativo/#comment-197</link>
				<pubDate>Tue, 06 Mar 2018 14:14:45 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://rogerbit.com/wprb/members/jeims-diaz/' rel="nofollow ugc">@jeims-diaz</a> Hola en realidad habría que agragarle varias cosas, en un momento quice hacer este proyecto con el esp8266, pero el ADC no era muy bueno que digamos así que decidí hacerlo con arduino y una placa ethernet ya veré si más adelante lo hago con arduino y el esp8266, saludos</p>
				<strong>En respuesta a</strong> -
				<a href="https://rogerbit.com/wprb/members/admin/" rel="nofollow ugc">CarlosVolt Tutoriales</a> ha escrito una entrada nueva 
Hola amigos, este es video colaborativo entre varios canales de youtube de electrónica, la temática propuesta es el desarrollo de herramientas de laboratorio e i [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>